<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plants+ &#187; sand</title>
	<atom:link href="http://www.plantsplus.jp/tag/sand/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantsplus.jp</link>
	<description>life with PLANTS on this PLANET</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 01:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Greening China／ホルチン砂漠の緑化プロジェクト</title>
		<link>http://www.plantsplus.jp/video/greening-mongolia-the-horquin-project-timberland</link>
		<comments>http://www.plantsplus.jp/video/greening-mongolia-the-horquin-project-timberland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plantsplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timberland]]></category>
		<category><![CDATA[air quality]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[corporate responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[efforts]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Forestry]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[gobi  desert]]></category>
		<category><![CDATA[horquin]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring  project]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[mongolia]]></category>
		<category><![CDATA[organic  green]]></category>
		<category><![CDATA[planting  work]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[sand]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>
		<category><![CDATA[yokohama]]></category>
		<category><![CDATA[ティンバーランド]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ホルチン]]></category>
		<category><![CDATA[モンゴル]]></category>
		<category><![CDATA[北浦喜夫]]></category>
		<category><![CDATA[砂漠]]></category>
		<category><![CDATA[緑]]></category>
		<category><![CDATA[緑化]]></category>
		<category><![CDATA[黄砂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantsplus.jp/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[				アパレルメーカー「ティンバーランド」が支援する、中国・内モンゴル自治区のホルチン砂漠の緑化プロジェクト。2000年に ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>アパレルメーカー「ティンバーランド」が支援する、中国・内モンゴル自治区のホルチン砂漠の緑化プロジェクト。2000年に活動をスタートし、現在、その成果が少しずつ表れているという。現地で活動をおこなっている日本のNPO「緑化ネットワーク」の事務局長、北浦喜夫さんにホルチン砂漠の現状や活動内容にういてお話をうかがいました。</p>
				<p>Mr. Yoshio Kitaura of Japan-based NGO, The Green Network (http://www.green-network.org), discusses his involvement with The Horquin Planting Project. Started in 2001, The Horquin Project, in close association with Timberland, has been striving towards its goal of planting 1,000,000 trees by 2010 on the fringes of the expanding Gobi Desert. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantsplus.jp/video/greening-mongolia-the-horquin-project-timberland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

